October 29, 2022
| TEAM | SCORE | TEAM |
| 3 | 37 – 47 | 2 |
| 9 | 32 – 36 | 4 |
| 5 | 54 – 35 | 11 |
| 1 | 26 – 34 | 6 |
| 12 | 62 – 42 | 10 |
| 8 | 1 – (F) | 7 |
November 5, 2022
| TEAM | SCORE | TEAM |
| 6 | 42 – 19 | 4 |
| 3 | 47 – 48 | 10 |
| 2 | 1 – (F) | 1 |
| 12 | 37 – 35 | 9 |
| 5 | 45 – 43 | 8 |
| 11 | 49 – 28 | 7 |
November 12, 2022
| TEAM | SCORE | TEAM |
| 3 | 37 – 47 | 2 |
| 9 | 32 – 36 | 4 |
| 5 | 54 – 35 | 11 |
| 1 | 26 – 34 | 6 |
| 12 | 62 – 42 | 10 |
| 8 | 1 – (F) | 7 |
